| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 2.4400 | 3.0800 | 2.7600 | 1.9300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 2.2800 | 2.9400 | 2.4700 | 1.7000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 2.3548 | 3.0622 | 2.7466 | 1.9296 | |
| 每股淨資產(元) | 12.2988 | 14.4818 | 15.9507 | 15.8524 | |
| 每股未分配利潤(元) | 7.4159 | 9.5983 | 11.0485 | 10.8991 | |
| 每股公積金(元) | 4.3216 | 4.3383 | 4.3533 | 4.3590 | |
| 銷售毛利率(%) | 82.91 | 81.52 | 79.25 | 78.95 | |
| 營業利潤率(%) | 26.94 | 33.75 | 35.71 | 34.70 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 24.13 | 29.24 | 31.58 | 28.59 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 21.91 | 22.99 | 18.18 | 12.28 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 19.15 | 21.15 | 17.22 | 12.17 | |
| 股東權益(%) | 75.68 | 73.58 | 79.64 | 82.52 | |
| 流動比率 | 3.26 | 3.10 | 4.16 | 4.93 | |
| 速動比率 | 3.15 | 2.99 | 3.99 | 4.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.8431 | 3.7578 | 2.3613 | 1.3006 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/01/20 | 2024/04/10 | 2025/04/26 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23