| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0285 | 1.1351 | 1.1983 | 1.4546 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8789 | 0.9922 | 1.0631 | 1.3793 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0195 | 1.1293 | 1.0783 | 1.4546 | |
| 每股淨資產(元) | 7.0432 | 7.9052 | 9.9698 | 10.8352 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.3065 | 4.0581 | 4.2542 | 5.0311 | |
| 每股公積金(元) | 2.3105 | 2.3359 | 4.1830 | 4.1894 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.61 | 16.52 | 18.07 | 17.90 | |
| 營業利潤率(%) | 5.37 | 7.45 | 9.06 | 8.87 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.00 | 4.07 | 4.84 | 4.99 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 15.04 | 15.19 | 14.31 | 13.99 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 14.48 | 14.29 | 10.82 | 13.43 | |
| 股東權益(%) | 25.09 | 28.55 | 34.26 | 30.68 | |
| 流動比率 | 1.45 | 1.84 | 1.68 | 1.28 | |
| 速動比率 | 0.89 | 1.16 | 1.10 | 0.71 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.2541 | 3.0218 | 1.9264 | 1.8712 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/01/20 | 2024/01/17 | 2025/01/22 | 2026/01/28 | |
最後更新日: 2026/04/23