| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0200 | 1.0300 | 1.0700 | 1.0600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0200 | 1.0200 | 1.0500 | 1.0600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3274 | 1.0325 | 1.0047 | 1.0637 | |
| 每股淨資產(元) | 10.1091 | 8.5385 | 9.0918 | 9.7834 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.2844 | 3.7486 | 4.1189 | 4.7547 | |
| 每股公積金(元) | 3.1982 | 2.4812 | 2.7344 | 2.7380 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.93 | 23.84 | 26.55 | 28.74 | |
| 營業利潤率(%) | 25.25 | 25.08 | 27.82 | 32.04 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 18.12 | 17.85 | 19.18 | 21.51 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 11.38 | 12.52 | 11.84 | 11.27 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.13 | 12.09 | 11.05 | 10.87 | |
| 股東權益(%) | 41.18 | 43.25 | 48.73 | 46.31 | |
| 流動比率 | 1.14 | 1.55 | 2.55 | 3.12 | |
| 速動比率 | 1.06 | 1.47 | 2.43 | 3.01 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6767 | 1.8204 | 1.6853 | 1.8378 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/15 | 2024/04/18 | 2025/04/10 | 2026/04/23 | |
最後更新日: 2026/04/22