| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3900 | 0.6900 | 0.5500 | 0.6900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3300 | 0.6200 | 0.4600 | 0.5800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3714 | 0.6715 | 0.6969 | 0.6832 | |
| 每股淨資產(元) | 7.0356 | 7.4536 | 7.9417 | 6.5878 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0861 | 2.5980 | 2.8867 | 2.5108 | |
| 每股公積金(元) | 3.7987 | 3.8225 | 3.9103 | 2.7913 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.78 | 16.34 | 17.60 | 16.58 | |
| 營業利潤率(%) | 4.31 | 5.16 | 5.68 | 6.40 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.04 | 3.38 | 3.48 | 4.21 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.69 | 9.38 | 9.01 | 10.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.28 | 9.01 | 8.78 | 10.37 | |
| 股東權益(%) | 36.10 | 36.80 | 38.54 | 38.47 | |
| 流動比率 | 1.36 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | |
| 速動比率 | 1.10 | 1.13 | 1.15 | 1.14 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.5186 | 1.4428 | 2.3827 | 1.2449 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/30 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27