截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.0557 | -0.0773 | -0.1150 | -0.2754 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0319 | -0.0911 | -0.1196 | -0.3052 | |
攤薄每股收益(元) | 0.0557 | -0.0773 | -0.1150 | -0.2754 | |
每股淨資產(元) | 0.6861 | 0.5868 | 0.4720 | 0.2393 | |
每股未分配利潤(元) | -2.5243 | -2.6016 | -2.7165 | -2.9920 | |
每股公積金(元) | 1.8822 | 1.8822 | 1.8822 | 1.8822 | |
銷售毛利率(%) | 6.62 | 5.21 | 5.85 | 3.50 | |
營業利潤率(%) | 1.06 | -0.63 | -1.14 | -4.33 | |
銷售淨利潤率(%) | 0.59 | -0.86 | -1.66 | -5.05 | |
加權淨資產收益率(%) | 7.80 | -12.36 | -21.71 | -73.06 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.12 | -13.18 | -24.35 | -115.10 | |
股東權益(%) | 8.59 | 6.54 | 5.92 | 4.06 | |
流動比率 | 0.53 | 0.57 | 0.49 | 0.36 | |
速動比率 | 0.52 | 0.56 | 0.48 | 0.34 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1999 | 0.2039 | 0.0624 | 0.3471 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
報表公布日 | 2022/04/23 | 2023/04/22 | 2024/04/25 | 2025/04/19 | |
最後更新日: 2025/04/18