| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.0000 | 1.1200 | 0.5200 | 0.6600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8700 | 0.6900 | 0.3400 | 0.2600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.0017 | 0.6708 | 0.5178 | 0.6649 | |
| 每股淨資產(元) | 11.9539 | 10.3766 | 10.7202 | 11.5297 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.2626 | 3.6829 | 4.0711 | 4.5657 | |
| 每股公積金(元) | 3.1884 | 4.0626 | 3.9863 | 4.2085 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.27 | 33.09 | 32.63 | 29.45 | |
| 營業利潤率(%) | 31.38 | 29.51 | 18.36 | 20.88 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 31.38 | 31.78 | 18.48 | 21.46 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.38 | 8.68 | 4.89 | 6.03 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.38 | 6.46 | 4.83 | 5.77 | |
| 股東權益(%) | 70.23 | 77.09 | 75.68 | 75.82 | |
| 流動比率 | 1.44 | 1.98 | 1.97 | 2.03 | |
| 速動比率 | 1.18 | 1.67 | 1.69 | 1.82 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.4206 | -0.0470 | -0.0619 | 0.1289 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/22 | 2024/04/30 | 2025/04/30 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27