截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6652 | 0.4449 | 0.2347 | 0.0589 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6491 | 0.4854 | 0.2329 | 0.0744 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6659 | 0.4449 | 0.2347 | 0.0583 | |
每股淨資產(元) | 5.0225 | 5.2804 | 5.4133 | 5.3643 | |
每股未分配利潤(元) | 3.6363 | 3.8409 | 3.9510 | 3.9502 | |
每股公積金(元) | 0.0147 | 0.0149 | 0.0169 | 0.0186 | |
銷售毛利率(%) | 33.87 | 18.38 | 9.82 | 14.93 | |
營業利潤率(%) | 24.49 | 9.50 | 5.01 | 3.18 | |
銷售淨利潤率(%) | 18.63 | 6.58 | 3.46 | 1.13 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.76 | 8.39 | 4.40 | 1.09 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 13.26 | 8.43 | 4.34 | 1.09 | |
股東權益(%) | 47.76 | 57.19 | 61.16 | 63.97 | |
流動比率 | 1.67 | 1.98 | 2.04 | 2.18 | |
速動比率 | 0.77 | 0.57 | 0.49 | 0.46 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2839 | -1.6155 | -0.4193 | -0.8069 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/04/08 | 2024/04/12 | 2025/04/10 | |
最後更新日: 2025/04/09