| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1780 | 0.2330 | 0.2410 | 0.3320 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1330 | 0.1830 | 0.2190 | 0.3350 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1777 | 0.2327 | 0.2407 | 0.3325 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4031 | 5.5059 | 5.5666 | 5.7130 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.7049 | 0.7876 | 0.8274 | 0.9502 | |
| 每股公積金(元) | 3.5158 | 3.5158 | 3.5158 | 3.5158 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.50 | 18.04 | 20.38 | 24.92 | |
| 營業利潤率(%) | 5.54 | 6.30 | 6.76 | 9.84 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.29 | 5.83 | 6.16 | 8.29 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.29 | 4.28 | 4.36 | 5.89 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.29 | 4.23 | 4.32 | 5.82 | |
| 股東權益(%) | 79.11 | 75.63 | 78.89 | 76.48 | |
| 流動比率 | 3.76 | 3.29 | 3.79 | 3.47 | |
| 速動比率 | 3.35 | 3.03 | 3.49 | 3.28 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6104 | 0.7553 | 0.1480 | 0.7546 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27