| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.3200 | 0.6400 | 0.8600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2300 | 0.2400 | 0.6100 | 0.8400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2527 | 0.3211 | 0.6441 | 0.8486 | |
| 每股淨資產(元) | 4.0783 | 4.1000 | 4.5540 | 5.3892 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.0860 | 1.2884 | 1.7105 | 2.1963 | |
| 每股公積金(元) | 1.6592 | 1.4593 | 1.4687 | 2.0811 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.05 | 22.33 | 23.96 | 25.19 | |
| 營業利潤率(%) | 4.19 | 5.23 | 9.39 | 11.98 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.18 | 5.13 | 7.72 | 8.87 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.21 | 7.76 | 14.87 | 17.64 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.20 | 7.83 | 14.14 | 15.75 | |
| 股東權益(%) | 38.78 | 37.33 | 37.20 | 43.36 | |
| 流動比率 | 1.29 | 1.65 | 1.76 | 1.57 | |
| 速動比率 | 0.80 | 1.07 | 1.11 | 1.09 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5021 | 0.4789 | 0.5709 | 1.5886 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/02 | 2025/03/29 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20