| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.9500 | 0.8900 | 0.8100 | 0.3100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.8900 | 0.8300 | 0.7800 | 0.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.9487 | 0.7388 | 0.8090 | 0.3055 | |
| 每股淨資產(元) | 5.2800 | 11.3690 | 11.5643 | 11.4675 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.2082 | 2.3161 | 2.6278 | 2.4994 | |
| 每股公積金(元) | 1.6818 | 7.6789 | 7.6789 | 7.6789 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.82 | 18.23 | 17.27 | 18.16 | |
| 營業利潤率(%) | 10.91 | 9.68 | 10.18 | 4.44 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.49 | 9.21 | 8.60 | 3.78 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.56 | 11.28 | 7.08 | 2.67 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.98 | 6.50 | 7.00 | 2.66 | |
| 股東權益(%) | 68.16 | 86.00 | 80.95 | 80.43 | |
| 流動比率 | 2.66 | 6.89 | 3.97 | 3.38 | |
| 速動比率 | 2.22 | 6.54 | 3.71 | 2.95 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.6900 | 0.8156 | 0.9278 | 0.3656 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/05/19 | 2024/04/23 | 2025/04/21 | 2026/04/27 | |
最後更新日: 2026/04/26