截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2603 | 0.2299 | 0.1426 | -0.1559 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2430 | 0.2098 | 0.1145 | -0.1868 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2603 | 0.2299 | 0.1306 | -0.1559 | |
每股淨資產(元) | 3.9535 | 4.1800 | 4.2857 | 4.0966 | |
每股未分配利潤(元) | 0.8519 | 1.0673 | 1.0433 | 0.8624 | |
每股公積金(元) | 2.0380 | 2.0398 | 2.1932 | 2.1932 | |
銷售毛利率(%) | 9.79 | 7.42 | 7.01 | 5.22 | |
營業利潤率(%) | 4.01 | 2.15 | 2.19 | -6.70 | |
銷售淨利潤率(%) | 3.70 | 2.86 | 2.54 | -3.99 | |
加權淨資產收益率(%) | 6.81 | 5.65 | 3.29 | -3.72 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.58 | 5.49 | 3.05 | -3.81 | |
股東權益(%) | 39.54 | 41.37 | 52.59 | 57.38 | |
流動比率 | 1.34 | 1.34 | 1.67 | 1.55 | |
速動比率 | 1.04 | 1.07 | 1.51 | 1.23 | |
每股經營現金流量(元) | -0.2700 | 0.0400 | 0.7640 | 0.2498 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/05/12 | 2024/04/23 | 2025/04/25 | |
最後更新日: 2025/04/24