| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.7000 | 2.2600 | 1.5550 | 0.8796 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.5000 | 2.0700 | 1.8100 | 0.7209 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7041 | 1.7273 | 2.0215 | 0.8791 | |
| 每股淨資產(元) | 6.0600 | 13.3197 | 14.9915 | 12.0318 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.8492 | 3.6914 | 5.1138 | 4.3278 | |
| 每股公積金(元) | 1.8939 | 8.2181 | 8.2684 | 6.1396 | |
| 銷售毛利率(%) | 29.05 | 29.83 | 30.56 | 25.25 | |
| 營業利潤率(%) | 17.79 | 19.36 | 19.04 | 11.09 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.82 | 17.24 | 17.05 | 10.05 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 32.72 | 29.42 | 14.34 | 7.50 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 28.12 | 12.97 | 13.48 | 7.31 | |
| 股東權益(%) | 49.52 | 70.23 | 68.38 | 65.24 | |
| 流動比率 | 1.42 | 2.76 | 2.41 | 1.92 | |
| 速動比率 | 0.94 | 2.34 | 1.98 | 1.44 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.0900 | 1.6935 | 1.5165 | 0.6320 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/06/15 | 2024/04/22 | 2025/04/22 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27