| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.2900 | 0.3400 | 0.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4400 | 0.2700 | 0.3200 | 0.4600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4729 | 0.2867 | 0.3442 | 0.4784 | |
| 每股淨資產(元) | 2.7861 | 4.8587 | 5.0131 | 5.2423 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1368 | 1.2452 | 1.4587 | 1.8101 | |
| 每股公積金(元) | 0.5726 | 2.5353 | 2.4446 | 2.2919 | |
| 銷售毛利率(%) | 32.58 | 30.64 | 32.62 | 33.89 | |
| 營業利潤率(%) | 6.52 | 4.02 | 4.59 | 5.47 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.93 | 3.02 | 3.04 | 3.49 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.54 | 6.59 | 6.96 | 9.25 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.97 | 5.90 | 6.87 | 9.13 | |
| 股東權益(%) | 36.77 | 42.14 | 41.53 | 38.21 | |
| 流動比率 | 1.25 | 1.44 | 1.19 | 1.08 | |
| 速動比率 | 0.85 | 1.05 | 0.80 | 0.69 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5113 | 0.3284 | 1.4294 | 2.0929 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/10 | 2024/04/29 | 2025/04/25 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24