| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.3277 | 0.8197 | 0.8907 | 1.1016 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.2700 | 0.7663 | 0.9125 | 1.1206 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.3277 | 0.7343 | 0.8849 | 1.1000 | |
| 每股淨資產(元) | 10.1000 | 13.9623 | 14.6456 | 15.7254 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.3672 | 3.8097 | 4.5958 | 5.5404 | |
| 每股公積金(元) | 4.5438 | 9.0078 | 9.1059 | 9.0365 | |
| 銷售毛利率(%) | 25.34 | 26.17 | 29.46 | 33.18 | |
| 營業利潤率(%) | 14.25 | 10.70 | 13.62 | 18.69 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.34 | 10.20 | 12.03 | 14.76 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 14.06 | 6.49 | 6.19 | 7.22 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 13.14 | 5.26 | 6.04 | 7.00 | |
| 股東權益(%) | 41.39 | 57.09 | 60.09 | 61.29 | |
| 流動比率 | 2.13 | 4.04 | 3.57 | 3.86 | |
| 速動比率 | 2.00 | 3.73 | 3.45 | 3.54 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.9900 | 0.4641 | 1.6064 | 1.9600 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/30 | 2024/04/19 | 2025/04/25 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24