| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4500 | 0.4100 | 0.4400 | 0.1000 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.3900 | 0.3800 | 0.0700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4036 | 0.4052 | 0.4377 | 0.1040 | |
| 每股淨資產(元) | 5.6440 | 5.3007 | 6.2879 | 6.2496 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.5284 | 1.8775 | 2.2509 | 2.2235 | |
| 每股公積金(元) | 2.9601 | 3.0066 | 3.0355 | 3.0196 | |
| 銷售毛利率(%) | 17.23 | 21.66 | 23.78 | 19.09 | |
| 營業利潤率(%) | 14.08 | 13.69 | 13.63 | 3.21 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 10.54 | 9.80 | 10.78 | 1.49 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.73 | 6.96 | 7.97 | 1.65 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.15 | 7.64 | 6.96 | 1.66 | |
| 股東權益(%) | 82.46 | 71.06 | 73.76 | 44.27 | |
| 流動比率 | 5.15 | 2.15 | 2.44 | 1.53 | |
| 速動比率 | 4.56 | 1.78 | 2.16 | 1.22 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0745 | 0.5054 | 1.5281 | 0.8132 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 報表公布日 | 2023/04/20 | 2024/04/24 | 2025/04/25 | 2026/04/27 | |
最後更新日: 2026/04/26