| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.5400 | 1.6900 | 0.7900 | 1.0100 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.4300 | 1.4900 | 0.4000 | 0.8200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.5433 | 1.4410 | 0.7927 | 1.0140 | |
| 每股淨資產(元) | 10.1100 | 16.8850 | 17.2377 | 17.6510 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.9908 | 3.2435 | 3.5033 | 3.7551 | |
| 每股公積金(元) | 5.6462 | 12.1848 | 12.1848 | 12.1988 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.67 | 25.63 | 24.48 | 23.11 | |
| 營業利潤率(%) | 13.71 | 15.92 | 7.62 | 8.31 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 11.78 | 14.34 | 6.75 | 8.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.48 | 12.42 | 4.62 | 5.76 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.35 | 8.53 | 4.60 | 5.74 | |
| 股東權益(%) | 65.86 | 62.90 | 55.34 | 66.29 | |
| 流動比率 | 1.66 | 1.78 | 1.19 | 1.40 | |
| 速動比率 | 1.11 | 1.53 | 1.00 | 1.02 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5100 | 0.3441 | -0.1620 | 0.4526 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/02 | 2024/04/27 | 2025/03/12 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27