截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 5.0300 | 3.4300 | 0.2900 | -0.4700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 4.9500 | 3.8800 | 0.0400 | -0.7300 | |
攤薄每股收益(元) | 7.5509 | 4.0896 | 0.4043 | -0.4649 | |
每股淨資產(元) | 20.8300 | 38.9410 | 28.4218 | 19.3909 | |
每股未分配利潤(元) | 13.1094 | 9.0507 | 6.3360 | 4.0583 | |
每股公積金(元) | 6.0604 | 28.3001 | 21.5385 | 15.3480 | |
銷售毛利率(%) | 27.35 | 20.11 | 6.13 | 3.01 | |
營業利潤率(%) | 19.82 | 15.54 | 1.14 | -1.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.36 | 14.27 | 1.55 | -1.76 | |
加權淨資產收益率(%) | 44.28 | 14.17 | 1.38 | -2.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 36.25 | 10.50 | 1.42 | -2.40 | |
股東權益(%) | 59.80 | 84.37 | 68.33 | 55.27 | |
流動比率 | 1.76 | 5.44 | 2.49 | 1.81 | |
速動比率 | 1.46 | 4.72 | 2.15 | 1.61 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0600 | -3.9534 | 0.7900 | 0.7897 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/25 | 2024/04/09 | 2025/04/24 | |
最後更新日: 2025/04/24