| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4900 | 0.4900 | 0.5700 | 0.3400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4600 | 0.6700 | 0.5500 | 0.3200 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4830 | 0.6728 | 0.5151 | 0.3258 | |
| 每股淨資產(元) | 5.0240 | 5.6988 | 4.8516 | 4.9259 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.3768 | 1.9349 | 1.6621 | 1.8252 | |
| 每股公積金(元) | 2.6184 | 2.6789 | 2.0917 | 2.2666 | |
| 銷售毛利率(%) | 28.68 | 29.38 | 33.50 | 34.38 | |
| 營業利潤率(%) | 19.48 | 17.20 | 19.75 | 13.94 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 15.88 | 14.52 | 16.79 | 12.85 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 9.98 | 12.59 | 12.05 | 6.56 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.61 | 11.81 | 10.62 | 6.61 | |
| 股東權益(%) | 66.00 | 45.57 | 44.79 | 34.52 | |
| 流動比率 | 2.49 | 2.57 | 1.63 | 1.58 | |
| 速動比率 | 2.42 | 2.53 | 1.60 | 1.55 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2779 | -0.2479 | -0.4394 | -0.2988 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/03/13 | 2024/04/18 | 2025/03/18 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27