| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5100 | 0.5400 | 0.6100 | 0.4800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6400 | 0.5200 | 0.6000 | 0.4600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6609 | 0.5356 | 0.6024 | 0.4828 | |
| 每股淨資產(元) | 5.3616 | 4.5172 | 4.6703 | 5.0918 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8278 | 1.7510 | 2.0171 | 2.3550 | |
| 每股公積金(元) | 2.3150 | 1.5500 | 1.5639 | 1.5554 | |
| 銷售毛利率(%) | 41.66 | 40.55 | 40.00 | 38.73 | |
| 營業利潤率(%) | 32.69 | 28.73 | 28.07 | 23.20 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 28.66 | 24.89 | 24.12 | 19.96 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.02 | 12.42 | 13.36 | 9.92 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.33 | 11.86 | 12.90 | 9.48 | |
| 股東權益(%) | 93.70 | 93.96 | 93.59 | 92.05 | |
| 流動比率 | 9.14 | 10.26 | 9.54 | 9.43 | |
| 速動比率 | 7.16 | 8.15 | 7.32 | 6.61 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6106 | 0.6821 | 0.7141 | 0.6035 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/03/31 | 2024/04/23 | 2025/04/26 | 2026/04/22 | |
最後更新日: 2026/04/21