截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.9500 | 0.1100 | -0.7300 | 0.0700 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7600 | 0.0040 | -0.8100 | 0.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.9547 | 0.1120 | -0.7337 | 0.0699 | |
每股淨資產(元) | 11.5294 | 11.4574 | 10.6023 | 10.4764 | |
每股未分配利潤(元) | 4.1477 | 4.0659 | 3.3322 | 3.3957 | |
每股公積金(元) | 6.0500 | 6.0551 | 5.9684 | 5.9684 | |
銷售毛利率(%) | 24.26 | 22.29 | 14.10 | 17.66 | |
營業利潤率(%) | 7.21 | 0.65 | -9.28 | 1.08 | |
銷售淨利潤率(%) | 5.78 | 0.73 | -6.53 | 0.80 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.63 | 0.98 | -6.62 | 0.67 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 8.28 | 0.98 | -6.92 | 0.67 | |
股東權益(%) | 73.88 | 79.34 | 78.72 | 79.26 | |
流動比率 | 2.99 | 3.58 | 3.78 | 3.75 | |
速動比率 | 2.45 | 2.49 | 2.81 | 2.83 | |
每股經營現金流量(元) | 1.7135 | -1.8008 | 0.0624 | 0.9754 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/19 | 2024/04/18 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17