| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3800 | 0.4400 | 0.3400 | 0.2600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3600 | 0.4700 | 0.2700 | 0.1900 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3788 | 0.6150 | 0.3421 | 0.2583 | |
| 每股淨資產(元) | 10.3052 | 10.4045 | 7.3607 | 7.2987 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.4337 | 4.5157 | 3.1147 | 3.0228 | |
| 每股公積金(元) | 4.1969 | 4.1969 | 2.7121 | 2.7121 | |
| 銷售毛利率(%) | 36.08 | 42.96 | 40.73 | 44.14 | |
| 營業利潤率(%) | 9.73 | 13.65 | 12.64 | 10.48 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.10 | 12.48 | 9.93 | 8.27 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.65 | 5.94 | 4.63 | 3.54 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.68 | 5.91 | 4.65 | 3.54 | |
| 股東權益(%) | 79.52 | 76.91 | 77.39 | 73.31 | |
| 流動比率 | 3.98 | 3.16 | 3.18 | 2.67 | |
| 速動比率 | 2.94 | 2.18 | 2.24 | 1.84 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.2817 | 0.5412 | 0.5439 | 0.8485 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/24 | 2025/04/23 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27