| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2500 | 0.5000 | 0.4300 | 0.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.2800 | 0.4400 | 0.3600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2463 | 0.4989 | 0.4320 | 0.3766 | |
| 每股淨資產(元) | 5.4457 | 5.7446 | 5.8759 | 5.8411 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.1803 | 1.4562 | 1.5585 | 1.5027 | |
| 每股公積金(元) | 3.0668 | 3.0668 | 3.0668 | 3.0734 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.14 | 23.82 | 28.14 | 28.52 | |
| 營業利潤率(%) | 6.48 | 12.14 | 12.41 | 11.57 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.07 | 10.87 | 10.75 | 9.73 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 4.54 | 8.94 | 7.47 | 6.43 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 4.52 | 8.68 | 7.35 | 6.45 | |
| 股東權益(%) | 77.84 | 84.08 | 85.98 | 85.07 | |
| 流動比率 | 2.13 | 3.74 | 4.02 | 3.72 | |
| 速動比率 | 1.55 | 3.02 | 3.08 | 3.03 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7278 | 0.5862 | 0.5912 | 0.7959 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/25 | 2025/04/15 | 2026/04/27 | |
最後更新日: 2026/04/26