| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7100 | 0.6400 | 0.5800 | 0.6800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6800 | 0.5900 | 0.7200 | 0.6600 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7104 | 0.6437 | 0.7517 | 0.6660 | |
| 每股淨資產(元) | 6.0528 | 6.5737 | 7.2188 | 7.4323 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5994 | 3.0013 | 3.4784 | 2.8567 | |
| 每股公積金(元) | 1.8829 | 1.9884 | 2.0636 | 3.0387 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.08 | 26.14 | 25.09 | 27.04 | |
| 營業利潤率(%) | 8.89 | 8.42 | 8.83 | 10.05 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.62 | 7.24 | 7.25 | 8.51 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.02 | 9.58 | 10.34 | 9.93 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 11.74 | 9.79 | 10.41 | 8.96 | |
| 股東權益(%) | 57.04 | 55.78 | 56.28 | 75.71 | |
| 流動比率 | 2.50 | 2.41 | 2.36 | 2.72 | |
| 速動比率 | 2.16 | 2.16 | 2.09 | 2.37 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.0400 | 1.2118 | 0.4110 | 0.2849 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/19 | 2025/03/28 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23