| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1690 | 0.0848 | 0.0293 | 0.0415 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1462 | 0.0797 | 0.0558 | 0.0270 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1607 | 0.0844 | 0.0291 | 0.0415 | |
| 每股淨資產(元) | 2.6502 | 2.6152 | 2.5747 | 2.6083 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.3341 | 0.2890 | 0.2429 | 0.2579 | |
| 每股公積金(元) | 1.2218 | 1.2218 | 1.2218 | 1.2000 | |
| 銷售毛利率(%) | 15.77 | 19.35 | 16.38 | 15.43 | |
| 營業利潤率(%) | 7.20 | 4.29 | 2.21 | 1.50 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.99 | 3.66 | 1.00 | 1.23 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 7.18 | 3.14 | 1.13 | 1.04 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.06 | 3.23 | 1.13 | 1.59 | |
| 股東權益(%) | 75.61 | 89.32 | 82.62 | 73.41 | |
| 流動比率 | 2.14 | 3.65 | 2.06 | 1.39 | |
| 速動比率 | 2.12 | 3.59 | 2.02 | 1.36 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7291 | 0.1080 | -0.0674 | 0.0116 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/26 | 2025/04/29 | 2026/04/27 | |
最後更新日: 2026/04/26