截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.3100 | 0.3800 | -0.6000 | 0.0100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5100 | 0.3900 | -0.5800 | -0.0400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.4814 | 0.3808 | -0.5989 | 0.0130 | |
每股淨資產(元) | 4.0051 | 2.7653 | 2.1751 | 2.0677 | |
每股未分配利潤(元) | 1.2209 | 1.0326 | 0.3919 | 0.3800 | |
每股公積金(元) | 1.6227 | 0.6234 | 0.6709 | 0.7144 | |
銷售毛利率(%) | 50.99 | 57.64 | 13.47 | 23.23 | |
營業利潤率(%) | 22.90 | 29.01 | -48.58 | 0.20 | |
銷售淨利潤率(%) | 17.65 | 23.84 | -43.36 | 0.71 | |
加權淨資產收益率(%) | 17.76 | 14.81 | -24.56 | 0.63 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.02 | 13.77 | -27.53 | 0.63 | |
股東權益(%) | 61.78 | 58.23 | 45.04 | 41.78 | |
流動比率 | 2.82 | 2.20 | 1.62 | 1.39 | |
速動比率 | 2.45 | 1.94 | 1.23 | 1.13 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2140 | -0.1192 | -0.7895 | -0.1197 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/19 | 2024/04/16 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/26