| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2000 | 0.4800 | 1.5900 | 1.3800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | 0.5800 | 1.2100 | 1.2400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1956 | 0.4822 | 1.5889 | 1.3804 | |
| 每股淨資產(元) | 6.8724 | 7.4528 | 8.6586 | 8.9547 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.0368 | 3.4146 | 4.7457 | 5.7568 | |
| 每股公積金(元) | 2.9806 | 3.0447 | 2.9233 | 2.5172 | |
| 銷售毛利率(%) | 21.63 | 24.35 | 22.86 | 23.94 | |
| 營業利潤率(%) | 3.03 | 5.02 | 11.44 | 9.58 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.71 | 3.72 | 8.99 | 6.77 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 2.76 | 6.50 | 19.06 | 14.96 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 2.85 | 6.47 | 18.35 | 15.42 | |
| 股東權益(%) | 48.73 | 51.63 | 41.58 | 37.22 | |
| 流動比率 | 1.35 | 1.59 | 1.17 | 0.99 | |
| 速動比率 | 0.93 | 1.18 | 0.80 | 0.72 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4448 | 1.8349 | 0.9696 | 2.4020 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/29 | 2025/04/26 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27