截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.4519 | 0.4700 | 0.2610 | 0.1777 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4216 | 0.4167 | 0.2152 | 0.1415 | |
攤薄每股收益(元) | 0.3737 | 0.4700 | 0.2610 | 0.1777 | |
每股淨資產(元) | 6.1063 | 6.4793 | 6.6164 | 6.6570 | |
每股未分配利潤(元) | 2.5506 | 2.8936 | 3.0111 | 3.0486 | |
每股公積金(元) | 2.4212 | 2.4277 | 2.4219 | 2.4207 | |
銷售毛利率(%) | 38.27 | 37.03 | 35.99 | 34.76 | |
營業利潤率(%) | 11.90 | 14.50 | 6.93 | 6.07 | |
銷售淨利潤率(%) | 9.22 | 11.36 | 6.24 | 4.74 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.11 | 7.48 | 3.99 | 2.68 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 6.12 | 7.25 | 3.94 | 2.67 | |
股東權益(%) | 51.12 | 52.76 | 52.49 | 52.33 | |
流動比率 | 1.90 | 1.97 | 1.82 | 1.69 | |
速動比率 | 1.89 | 1.96 | 1.81 | 1.69 | |
每股經營現金流量(元) | 0.0692 | 0.2076 | 0.2432 | 0.2069 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/19 | 2023/04/18 | 2024/04/16 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14