截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6083 | 0.6726 | 0.3463 | 0.9082 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5557 | -0.0845 | 0.3622 | 0.8991 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6079 | 0.6666 | 0.3264 | 0.8949 | |
每股淨資產(元) | 5.1945 | 5.8869 | 5.8355 | 6.5788 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2441 | 2.6151 | 2.6520 | 3.3211 | |
每股公積金(元) | 1.6667 | 1.6245 | 1.6245 | 1.6245 | |
銷售毛利率(%) | 22.87 | 15.87 | 20.86 | 24.11 | |
營業利潤率(%) | 7.15 | 8.28 | 3.65 | 8.96 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.45 | 7.41 | 3.54 | 8.08 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.66 | 12.11 | 5.61 | 14.47 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 11.70 | 11.32 | 5.59 | 13.60 | |
股東權益(%) | 51.16 | 55.76 | 57.76 | 59.39 | |
流動比率 | 1.45 | 1.56 | 1.70 | 2.03 | |
速動比率 | 0.84 | 1.08 | 1.25 | 1.58 | |
每股經營現金流量(元) | 0.6325 | 0.9938 | 1.4022 | 1.3437 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/29 | 2023/03/31 | 2024/03/30 | 2025/04/15 | |
最後更新日: 2025/04/14