截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.6651 | 0.8147 | 0.9017 | 0.1818 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5384 | 0.6979 | 0.6902 | 0.0856 | |
攤薄每股收益(元) | 0.6598 | 0.8147 | 0.9004 | 0.1947 | |
每股淨資產(元) | 5.2283 | 5.9403 | 6.5140 | 6.4365 | |
每股未分配利潤(元) | 2.2196 | 2.8517 | 3.5392 | 3.9165 | |
每股公積金(元) | 1.9247 | 1.9179 | 1.9175 | 1.2047 | |
銷售毛利率(%) | 14.75 | 13.94 | 11.61 | 7.96 | |
營業利潤率(%) | 7.90 | 7.74 | 7.98 | 1.52 | |
銷售淨利潤率(%) | 7.21 | 6.89 | 6.98 | 1.34 | |
加權淨資產收益率(%) | 13.58 | 14.60 | 14.30 | 2.75 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 12.62 | 13.71 | 13.82 | 3.02 | |
股東權益(%) | 46.77 | 45.71 | 40.64 | 34.46 | |
流動比率 | 1.48 | 1.79 | 1.61 | 1.48 | |
速動比率 | 0.65 | 1.05 | 0.80 | 0.64 | |
每股經營現金流量(元) | 0.1199 | 1.3792 | -1.1045 | -0.4612 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/28 | 2023/02/28 | 2024/02/01 | 2025/04/08 | |
最後更新日: 2025/04/07