| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4600 | 0.2200 | 0.0900 | 0.3300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1900 | 0.2100 | 0.1500 | 0.2000 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4550 | 0.2846 | 0.0833 | 0.3311 | |
| 每股淨資產(元) | 5.3526 | 5.5842 | 4.5514 | 4.7520 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.7197 | 2.9192 | 1.8961 | 2.1306 | |
| 每股公積金(元) | 1.3991 | 1.4001 | 1.4573 | 1.4574 | |
| 銷售毛利率(%) | 2.75 | 2.96 | 3.15 | 2.61 | |
| 營業利潤率(%) | 2.25 | 1.09 | 1.41 | 1.54 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.81 | 1.05 | 0.40 | 1.39 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.69 | 5.07 | 1.76 | 6.90 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.50 | 5.10 | 1.83 | 6.97 | |
| 股東權益(%) | 41.63 | 33.82 | 24.44 | 21.66 | |
| 流動比率 | 2.06 | 1.45 | 1.27 | 1.19 | |
| 速動比率 | 1.66 | 1.26 | 1.16 | 1.07 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.7845 | -0.9463 | 0.6469 | 0.3312 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/16 | 2024/04/25 | 2025/04/25 | 2026/04/27 | |
最後更新日: 2026/04/26