| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.4000 | 0.3500 | 0.2900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4800 | 0.5000 | 0.3300 | 0.2100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4653 | 0.5235 | 0.3464 | 0.2849 | |
| 每股淨資產(元) | 7.5188 | 8.0770 | 7.4148 | 7.5062 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.2075 | 3.6830 | 3.0287 | 3.0805 | |
| 每股公積金(元) | 3.0604 | 3.0604 | 3.2826 | 3.2971 | |
| 銷售毛利率(%) | 22.11 | 18.33 | 19.49 | 18.88 | |
| 營業利潤率(%) | 7.02 | 5.96 | 4.73 | 4.54 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.63 | 5.06 | 4.77 | 3.63 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.35 | 6.70 | 5.54 | 3.82 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.19 | 6.48 | 4.67 | 3.80 | |
| 股東權益(%) | 40.92 | 31.72 | 27.37 | 25.00 | |
| 流動比率 | 0.71 | 0.72 | 0.53 | 0.30 | |
| 速動比率 | 0.67 | 0.68 | 0.49 | 0.28 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.2655 | 0.1305 | 0.7814 | 1.0756 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/04/23 | 2025/04/25 | 2026/04/09 | |
最後更新日: 2026/04/15