| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.7400 | 0.9000 | 0.7700 | 0.4900 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7700 | 0.8900 | 0.7400 | 0.4800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.7349 | 0.8968 | 0.7675 | 0.4856 | |
| 每股淨資產(元) | 4.2171 | 4.8778 | 5.1055 | 4.9991 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8339 | 2.3671 | 2.7648 | 2.8372 | |
| 每股公積金(元) | 1.2334 | 1.2639 | 1.1397 | 1.1109 | |
| 銷售毛利率(%) | 26.35 | 26.75 | 25.44 | 23.65 | |
| 營業利潤率(%) | 13.57 | 15.25 | 13.68 | 9.40 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 12.39 | 13.31 | 12.01 | 8.21 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.04 | 19.14 | 14.74 | 9.02 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 17.43 | 18.38 | 15.03 | 9.71 | |
| 股東權益(%) | 65.92 | 60.52 | 63.02 | 61.82 | |
| 流動比率 | 2.09 | 2.60 | 2.87 | 2.52 | |
| 速動比率 | 1.65 | 2.26 | 2.58 | 2.17 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.8802 | 1.4493 | 1.0799 | 0.9249 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/18 | 2025/04/25 | 2026/04/24 | |
最後更新日: 2026/04/23