截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1100 | -1.5900 | 0.2100 | 0.0200 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0800 | -1.0100 | 0.2000 | 0.2200 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1064 | -1.5857 | 0.2149 | 0.0215 | |
每股淨資產(元) | 4.8178 | 2.8946 | 3.0020 | 3.3448 | |
每股未分配利潤(元) | 2.1281 | 0.4825 | 0.6974 | 0.6307 | |
每股公積金(元) | 1.3563 | 1.3595 | 1.3929 | 1.3661 | |
銷售毛利率(%) | 17.34 | -2.53 | 18.38 | 22.08 | |
營業利潤率(%) | 3.69 | -43.94 | 4.92 | 0.89 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.87 | -47.63 | 4.40 | 0.45 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.19 | -39.62 | 7.26 | 0.73 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.21 | -54.78 | 7.16 | 0.64 | |
股東權益(%) | 35.00 | 28.76 | 31.37 | 37.24 | |
流動比率 | 1.08 | 0.94 | 0.96 | 1.15 | |
速動比率 | 1.00 | 0.86 | 0.88 | 1.10 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2479 | 0.5763 | 0.4966 | 0.3624 | |
會計師事務所審計意見 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/15 | 2023/04/28 | 2024/04/02 | 2025/04/18 | |
最後更新日: 2025/04/17