| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4700 | 0.2800 | 0.3300 | 0.2300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5600 | 0.2200 | 0.2900 | 0.2100 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6030 | 0.2791 | 0.3250 | 0.2260 | |
| 每股淨資產(元) | 4.9222 | 3.6513 | 3.4340 | 3.5115 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.1174 | 1.4167 | 1.3446 | 1.4595 | |
| 每股公積金(元) | 1.3604 | 0.8476 | 0.8545 | 0.8545 | |
| 銷售毛利率(%) | 30.35 | 32.06 | 29.23 | 25.21 | |
| 營業利潤率(%) | 18.88 | 16.35 | 15.18 | 12.25 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 16.37 | 13.65 | 13.01 | 10.47 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 12.96 | 7.65 | 9.16 | 6.48 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.25 | 7.64 | 9.46 | 6.44 | |
| 股東權益(%) | 92.30 | 92.29 | 90.95 | 92.40 | |
| 流動比率 | 11.27 | 10.97 | 9.00 | 11.26 | |
| 速動比率 | 10.41 | 10.36 | 8.60 | 10.72 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.3660 | 0.5013 | 0.1492 | 0.4711 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/28 | 2024/04/27 | 2025/04/28 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24