| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5900 | 0.6200 | 0.7600 | 0.7300 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5000 | 0.5700 | 0.7000 | 0.2700 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5929 | 0.6082 | 0.7629 | 0.6841 | |
| 每股淨資產(元) | 11.6274 | 11.9302 | 12.5050 | 13.2529 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.7438 | 3.6516 | 4.2243 | 4.3601 | |
| 每股公積金(元) | 6.3254 | 6.7656 | 6.7662 | 7.4243 | |
| 銷售毛利率(%) | 14.13 | 15.44 | 18.30 | 18.29 | |
| 營業利潤率(%) | 4.68 | 5.78 | 8.17 | 8.43 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.67 | 4.50 | 6.43 | 6.31 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 5.08 | 5.17 | 6.14 | 5.57 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 5.10 | 5.10 | 6.10 | 5.16 | |
| 股東權益(%) | 75.83 | 78.21 | 77.36 | 82.56 | |
| 流動比率 | 3.73 | 4.30 | 2.93 | 3.90 | |
| 速動比率 | 2.56 | 3.36 | 2.38 | 3.10 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.0525 | 1.1731 | 1.3385 | 0.3105 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/12 | 2024/04/16 | 2025/04/22 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20