| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.5159 | 0.6383 | 0.4846 | 0.3433 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5159 | 0.6182 | 0.4577 | 0.3167 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.5159 | 0.6383 | 0.4809 | 0.3431 | |
| 每股淨資產(元) | 8.0532 | 8.2268 | 8.1660 | 8.2394 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.1470 | 2.2854 | 2.1508 | 2.3367 | |
| 每股公積金(元) | 4.3402 | 4.3865 | 4.4366 | 4.4086 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.51 | 21.41 | 21.43 | 20.96 | |
| 營業利潤率(%) | 10.05 | 9.81 | 8.21 | 6.88 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 7.57 | 6.90 | 4.80 | 3.40 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.50 | 7.90 | 5.96 | 4.19 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 6.41 | 7.76 | 5.89 | 4.16 | |
| 股東權益(%) | 62.07 | 58.39 | 53.59 | 49.99 | |
| 流動比率 | 2.37 | 2.95 | 1.89 | 2.03 | |
| 速動比率 | 1.51 | 1.71 | 1.10 | 1.23 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.3808 | 0.0864 | 1.0510 | 1.2856 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/25 | 2024/04/23 | 2025/04/26 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27