| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4200 | 0.4500 | 0.5600 | 0.5600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.4000 | 0.4600 | 0.5600 | 0.5400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4220 | 0.4537 | 0.5607 | 0.5573 | |
| 每股淨資產(元) | 5.9879 | 6.4356 | 7.0182 | 7.1804 | |
| 每股未分配利潤(元) | 3.2487 | 3.5022 | 3.8629 | 4.0252 | |
| 每股公積金(元) | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | 1.2982 | |
| 銷售毛利率(%) | 40.49 | 37.33 | 38.52 | 39.35 | |
| 營業利潤率(%) | 10.38 | 11.47 | 14.89 | 11.26 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 8.55 | 8.92 | 10.55 | 10.10 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 6.57 | 7.44 | 8.47 | 7.85 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.05 | 7.05 | 7.99 | 7.76 | |
| 股東權益(%) | 67.32 | 73.32 | 66.97 | 57.82 | |
| 流動比率 | 2.07 | 3.08 | 2.18 | 3.10 | |
| 速動比率 | 1.24 | 2.00 | 1.52 | 2.39 | |
| 每股經營現金流量(元) | 1.1397 | 1.0799 | 0.8544 | 0.9116 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/20 | 2024/04/09 | 2025/04/10 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20