截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1300 | 1.1700 | 1.3800 | 1.4300 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0300 | 1.0300 | 1.2400 | 1.1400 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1343 | 1.1665 | 1.3097 | 1.4235 | |
每股淨資產(元) | 6.1824 | 6.3378 | 7.2846 | 7.7394 | |
每股未分配利潤(元) | 3.3204 | 3.8239 | 4.2152 | 4.6508 | |
每股公積金(元) | 1.4468 | 1.0611 | 1.5824 | 1.4983 | |
銷售毛利率(%) | 33.21 | 32.99 | 36.15 | 35.43 | |
營業利潤率(%) | 4.29 | 11.47 | 13.92 | 16.47 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.18 | 9.48 | 10.81 | 13.06 | |
加權淨資產收益率(%) | 2.10 | 18.22 | 20.87 | 19.29 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 2.17 | 18.41 | 17.98 | 18.39 | |
股東權益(%) | 45.39 | 47.96 | 48.20 | 45.53 | |
流動比率 | 1.05 | 1.02 | 1.02 | 0.95 | |
速動比率 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.87 | |
每股經營現金流量(元) | 1.5554 | 1.4939 | 2.7554 | 1.3971 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/12 | 2023/04/10 | 2024/03/22 | 2025/04/29 | |
最後更新日: 2025/04/28