| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.9320 | 1.5840 | 1.6760 | 0.6280 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.6800 | 1.4010 | 1.5250 | 0.4930 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.9254 | 1.5833 | 1.6755 | 0.6295 | |
| 每股淨資產(元) | 10.1850 | 10.6986 | 11.0865 | 10.4354 | |
| 每股未分配利潤(元) | 5.6484 | 6.2849 | 7.0756 | 6.5838 | |
| 每股公積金(元) | 3.0484 | 3.0724 | 3.0620 | 2.9542 | |
| 銷售毛利率(%) | 31.96 | 26.75 | 28.78 | 23.41 | |
| 營業利潤率(%) | 16.29 | 13.17 | 14.09 | 5.04 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 14.18 | 11.80 | 11.91 | 4.84 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 19.57 | 14.76 | 15.13 | 5.71 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 18.90 | 14.80 | 15.11 | 6.03 | |
| 股東權益(%) | 61.63 | 58.83 | 56.94 | 55.31 | |
| 流動比率 | 3.37 | 3.10 | 2.56 | 1.76 | |
| 速動比率 | 2.84 | 2.41 | 2.03 | 1.30 | |
| 每股經營現金流量(元) | 3.0222 | 0.8270 | 2.0491 | 0.1393 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/02/25 | 2024/02/28 | 2025/02/26 | 2026/04/21 | |
最後更新日: 2026/04/20