| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0200 | 0.4800 | 0.2200 | 0.2800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | -0.0100 | 0.4400 | 0.1900 | 0.2400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0172 | 0.4786 | 0.2006 | 0.2764 | |
| 每股淨資產(元) | 7.1667 | 7.5454 | 7.1713 | 7.0477 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.0828 | 2.4493 | 2.1587 | 1.9972 | |
| 每股公積金(元) | 3.7633 | 3.7633 | 3.6901 | 3.6901 | |
| 銷售毛利率(%) | 7.85 | 13.98 | 10.25 | 12.00 | |
| 營業利潤率(%) | 0.07 | 8.09 | 3.63 | 5.69 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 0.27 | 6.47 | 3.31 | 4.61 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 0.24 | 6.51 | 2.99 | 3.89 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 0.24 | 6.34 | 2.80 | 3.92 | |
| 股東權益(%) | 74.87 | 74.46 | 72.71 | 73.85 | |
| 流動比率 | 2.56 | 2.21 | 2.11 | 2.57 | |
| 速動比率 | 1.97 | 1.85 | 1.73 | 2.13 | |
| 每股經營現金流量(元) | -0.7212 | 1.2146 | 0.3172 | 0.4681 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/04 | 2024/04/13 | 2025/04/12 | 2026/04/15 | |
最後更新日: 2026/04/27