| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.2700 | 0.0600 | -0.8200 | 0.0800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2500 | 0.0300 | -0.8400 | 0.0500 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.2669 | 0.0573 | -0.8188 | - | |
| 每股淨資產(元) | 3.4291 | 3.4973 | 2.6955 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | -0.0110 | 0.0463 | -0.7725 | -0.6964 | |
| 每股公積金(元) | 2.3605 | 2.3686 | 2.3848 | 2.3853 | |
| 銷售毛利率(%) | 39.14 | 37.58 | 33.32 | 30.06 | |
| 營業利潤率(%) | 19.25 | 6.15 | -70.06 | 5.81 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 17.12 | 4.41 | -69.27 | 5.77 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.18 | 1.65 | -26.42 | 2.79 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 7.78 | 1.64 | -30.38 | - | |
| 股東權益(%) | 76.37 | 75.29 | 68.95 | 67.52 | |
| 流動比率 | 2.87 | 3.02 | 2.76 | 2.52 | |
| 速動比率 | 2.14 | 2.30 | 2.01 | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1166 | 0.1479 | 0.1887 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/23 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27