| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.7900 | 1.6600 | 2.7100 | 2.5800 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.7500 | 1.5400 | 2.7300 | 2.5800 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.7803 | 1.6476 | 2.7071 | 2.5727 | |
| 每股淨資產(元) | 10.7350 | 11.8089 | 14.3683 | 14.5748 | |
| 每股未分配利潤(元) | 6.3378 | 7.5290 | 9.7362 | 11.0089 | |
| 每股公積金(元) | 3.1906 | 3.2550 | 3.0962 | 2.7733 | |
| 銷售毛利率(%) | 9.27 | 8.47 | 11.31 | 10.33 | |
| 營業利潤率(%) | 3.73 | 3.06 | 4.81 | 4.08 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 2.82 | 2.36 | 3.93 | 3.33 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 18.47 | 14.53 | 20.88 | 17.42 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 16.58 | 13.95 | 18.84 | 17.65 | |
| 股東權益(%) | 40.10 | 43.91 | 49.66 | 50.95 | |
| 流動比率 | 1.22 | 1.13 | 1.27 | 1.14 | |
| 速動比率 | 0.49 | 0.60 | 0.66 | 0.55 | |
| 每股經營現金流量(元) | 4.1043 | 7.6324 | 4.8062 | 3.7628 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/15 | 2024/03/02 | 2025/02/14 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27