截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.2414 | 0.2953 | 0.2444 | 0.1259 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2043 | 0.2953 | 0.2260 | 0.1005 | |
攤薄每股收益(元) | 0.2414 | 0.3248 | 0.2444 | 0.1259 | |
每股淨資產(元) | 2.5540 | 2.7305 | 2.6310 | 2.6077 | |
每股未分配利潤(元) | 0.6164 | 0.7710 | 0.7461 | 0.7006 | |
每股公積金(元) | 0.5296 | 0.5285 | 0.4804 | 0.4804 | |
銷售毛利率(%) | 4.51 | 4.63 | 4.60 | 3.53 | |
營業利潤率(%) | 2.14 | 2.31 | 1.76 | 0.84 | |
銷售淨利潤率(%) | 1.41 | 1.63 | 1.30 | 0.66 | |
加權淨資產收益率(%) | 9.67 | 12.30 | 9.53 | 4.78 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.45 | 11.90 | 9.29 | 4.83 | |
股東權益(%) | 38.31 | 33.16 | 30.33 | 30.43 | |
流動比率 | 1.54 | 1.28 | 1.33 | 1.21 | |
速動比率 | 1.20 | 0.98 | 0.98 | 0.90 | |
每股經營現金流量(元) | 0.3098 | 0.0624 | 0.2158 | 0.5845 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/03/31 | 2023/04/11 | 2024/04/11 | 2025/04/17 | |
最後更新日: 2025/04/16