| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 1.2000 | 1.5800 | 0.8700 | 0.6600 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1300 | 1.4400 | 0.8600 | 0.6400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 1.1791 | 1.5497 | 0.8431 | 0.6543 | |
| 每股淨資產(元) | 12.2406 | 14.0248 | 18.3543 | 18.8988 | |
| 每股未分配利潤(元) | 4.8100 | 6.0736 | 5.9572 | 6.7404 | |
| 每股公積金(元) | 6.5165 | 6.6900 | 11.6041 | 11.1574 | |
| 銷售毛利率(%) | 23.41 | 23.70 | 23.66 | 22.71 | |
| 營業利潤率(%) | 8.29 | 8.47 | 6.51 | 5.12 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 6.86 | 7.06 | 4.48 | 3.35 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 10.16 | 11.90 | 4.80 | 3.39 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 9.63 | 11.05 | 4.59 | 3.46 | |
| 股東權益(%) | 66.83 | 67.18 | 78.47 | 76.02 | |
| 流動比率 | 1.91 | 1.73 | 2.47 | 1.86 | |
| 速動比率 | 1.39 | 1.12 | 1.74 | 1.34 | |
| 每股經營現金流量(元) | 2.4309 | 2.2952 | 1.3379 | 2.1619 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/19 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24