| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.0745 | 0.1824 | 0.2043 | 0.2388 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1426 | 0.1669 | 0.1810 | 0.1718 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.0745 | 0.1802 | 0.2019 | 0.2389 | |
| 每股淨資產(元) | 2.4510 | 2.6328 | 2.8437 | 3.0041 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.9790 | 1.1474 | 1.3337 | 1.5026 | |
| 每股公積金(元) | 0.4846 | 0.5076 | 0.5212 | 0.5182 | |
| 銷售毛利率(%) | 20.21 | 17.34 | 14.63 | 16.02 | |
| 營業利潤率(%) | 7.14 | 6.66 | 7.45 | 7.13 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 1.99 | 3.84 | 4.51 | 4.70 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.13 | 7.13 | 7.37 | 8.17 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.04 | 6.84 | 7.10 | 7.95 | |
| 股東權益(%) | 24.07 | 26.88 | 26.19 | 24.28 | |
| 流動比率 | 1.10 | 1.18 | 1.12 | 1.15 | |
| 速動比率 | 0.90 | 0.94 | 0.85 | 0.84 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1141 | 1.2651 | 0.3438 | 0.2367 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/28 | 2024/04/26 | 2025/04/24 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27