截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.7184 | 0.7788 | 0.9971 | 1.1018 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.6627 | 0.7071 | 0.8619 | 1.0472 | |
攤薄每股收益(元) | 0.7184 | 0.7788 | 0.9866 | 1.0962 | |
每股淨資產(元) | 9.3429 | 10.1862 | 10.5053 | 11.0860 | |
每股未分配利潤(元) | 7.0038 | 7.7367 | 8.4605 | 8.9883 | |
每股公積金(元) | 0.8165 | 0.9044 | 0.5957 | 0.6280 | |
銷售毛利率(%) | 20.58 | 19.35 | 18.00 | 20.77 | |
營業利潤率(%) | 7.71 | 7.26 | 7.13 | 8.14 | |
銷售淨利潤率(%) | 6.04 | 5.22 | 5.89 | 6.54 | |
加權淨資產收益率(%) | 8.04 | 7.91 | 9.41 | 10.08 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 7.69 | 7.65 | 9.39 | 9.89 | |
股東權益(%) | 53.32 | 52.95 | 48.87 | 44.71 | |
流動比率 | 2.17 | 1.99 | 1.81 | 1.66 | |
速動比率 | 1.76 | 1.64 | 1.53 | 1.45 | |
每股經營現金流量(元) | 1.2936 | 1.7412 | 2.6969 | 1.2748 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/26 | 2023/04/08 | 2024/04/11 | 2025/04/11 | |
最後更新日: 2025/04/10