| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.1192 | 0.2646 | 0.2273 | 0.2106 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.0745 | 0.1838 | 0.1714 | 0.1186 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.1192 | 0.2646 | 0.2273 | 0.1876 | |
| 每股淨資產(元) | 3.3768 | 3.6021 | 3.7323 | 4.2868 | |
| 每股未分配利潤(元) | 0.5259 | 0.7344 | 0.8248 | 0.8108 | |
| 每股公積金(元) | 1.6398 | 1.6414 | 1.6592 | 2.2423 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.69 | 28.21 | 26.20 | 22.28 | |
| 營業利潤率(%) | 12.11 | 15.60 | 13.79 | 12.24 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 4.65 | 8.18 | 6.70 | 5.71 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 3.55 | 7.58 | 6.19 | 5.38 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 3.53 | 7.34 | 6.09 | 4.38 | |
| 股東權益(%) | 27.30 | 28.72 | 29.47 | 35.16 | |
| 流動比率 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | 0.62 | |
| 速動比率 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.51 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.5046 | 0.5933 | 0.2988 | 0.4571 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/27 | 2024/04/18 | 2025/04/29 | 2026/04/15 | |
最後更新日: 2026/04/27