| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.3649 | 0.3017 | 0.2823 | 0.2110 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.3492 | 0.2847 | 0.2671 | 0.1288 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.3651 | 0.3017 | 0.2823 | - | |
| 每股淨資產(元) | 4.1327 | 4.1895 | 4.2686 | - | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.6582 | 1.6631 | 1.6294 | 1.6679 | |
| 每股公積金(元) | 1.0929 | 1.1073 | 1.1036 | 1.1036 | |
| 銷售毛利率(%) | 13.71 | 15.53 | 16.67 | 16.02 | |
| 營業利潤率(%) | 5.58 | 6.80 | 7.80 | 7.59 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 5.06 | 5.62 | 6.05 | 4.42 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 8.96 | 7.25 | 6.67 | 4.91 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 8.83 | 7.20 | 6.61 | - | |
| 股東權益(%) | 64.01 | 65.22 | 63.77 | 67.67 | |
| 流動比率 | 1.68 | 1.75 | 1.76 | 1.96 | |
| 速動比率 | 0.19 | 0.29 | 0.21 | - | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.4615 | 0.5082 | -0.0133 | - | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/16 | 2025/04/29 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27