| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.6600 | 0.5400 | 0.0900 | 0.0400 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.5900 | 0.5000 | 0.0400 | -0.0400 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.6634 | 0.5392 | 0.0869 | 0.0409 | |
| 每股淨資產(元) | 4.1863 | 4.5758 | 4.4081 | 4.2810 | |
| 每股未分配利潤(元) | 2.5359 | 2.8679 | 2.6783 | 2.6343 | |
| 每股公積金(元) | 0.1944 | 0.1924 | 0.1924 | 0.1924 | |
| 銷售毛利率(%) | 27.58 | 22.23 | 16.87 | 14.61 | |
| 營業利潤率(%) | 14.89 | 8.92 | 1.93 | 0.38 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 13.40 | 9.10 | 1.73 | 0.92 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 16.78 | 12.30 | 1.93 | 0.92 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 15.85 | 11.78 | 1.97 | 0.96 | |
| 股東權益(%) | 49.63 | 46.28 | 43.36 | 41.99 | |
| 流動比率 | 1.24 | 1.05 | 0.95 | 0.99 | |
| 速動比率 | 1.01 | 0.87 | 0.79 | 0.79 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.6374 | 0.8988 | 0.5722 | 0.3734 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 報表公布日 | 2023/04/26 | 2024/04/26 | 2025/04/28 | 2026/04/28 | |
最後更新日: 2026/04/27