| 截止日期 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 2025/12/31 |
走勢
|
| 基本每股收益(元) | 0.4486 | 0.2933 | 0.0669 | 0.0787 | |
| 加權每股收益(扣除後)(元) | 0.2600 | 0.2600 | 0.0100 | -0.0300 | |
| 攤薄每股收益(元) | 0.4486 | 0.2933 | 0.0669 | 0.0787 | |
| 每股淨資產(元) | 3.5417 | 3.8509 | 3.8441 | 3.8792 | |
| 每股未分配利潤(元) | 1.8667 | 2.1250 | 2.1402 | 2.1859 | |
| 每股公積金(元) | 0.5501 | 0.5950 | 0.5613 | 0.5493 | |
| 銷售毛利率(%) | 19.94 | 20.78 | 27.28 | 25.82 | |
| 營業利潤率(%) | 8.98 | 7.21 | 7.01 | 7.36 | |
| 銷售淨利潤率(%) | 3.62 | 2.46 | 0.85 | 0.88 | |
| 加權淨資產收益率(%) | 13.50 | 7.91 | 1.73 | 2.04 | |
| 攤薄淨資產收益率(%) | 12.67 | 7.62 | 1.74 | 2.03 | |
| 股東權益(%) | 17.44 | 19.82 | 18.44 | 17.60 | |
| 流動比率 | 1.45 | 1.84 | 1.81 | 1.98 | |
| 速動比率 | 0.94 | 1.17 | 1.10 | 1.17 | |
| 每股經營現金流量(元) | 0.1126 | 2.3114 | 0.6445 | 0.4503 | |
| 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 報表公布日 | 2023/04/15 | 2024/04/16 | 2025/04/16 | 2026/04/25 | |
最後更新日: 2026/04/24